Описание статусов и действия при двухэтапных транзакциях
| Код статуса | Описание статуса | Порядок действий |
|---|---|---|
| 2 | Операция успешна | Запросите статус или дождитесь коллбэк |
| 3 | Банк отклонил транзакцию | Запросите статус подтверждения (что транзакция неуспешна) или дождитесь коллбэк |
| 4 | Транзакция не найдена | Проверьте запрос либо обратитесь в поддержку, так как данная транзакция не найдена в системе |
| 5 | Ошибка системы | Возникли некоторые системные неполадки. Обратитесь в поддержку с предоста влением номера транзакции и тела запроса |
| 31 | Ошибка | Повторите попытку позже |
| 51 | Возможно транзакция находится в обработке | Дождитесь коллбэк либо запросите статус транзакции. Если транзакция находится в холде, повторите проведение транзакции |
Если вы получили нестандартный ответ, обратитесь в техподдержку Касса24 с предоставлением тела ответа нашей системы.
Иные возможные ошибки:
| Описание проблемы | Рекомендации по устранению |
|---|---|
| Нет соединения с интернетом | Если сайт находится в хостинге, обратитесь в техподдержку хостинга. Если сайт находится на другом сервисе, запросите информацию у данного сервиса. |
| Ошибка таймаута запроса | Проверьте, находится ли наш сервис в черном списке вашего сервиса. Если он находится в черном списке, обратитесь в техподдержку вашего сервиса для получения информации о таймауте. Если наш сервис не находится в черном списке, сообщите в техподдержку Kassa24. |